BẢNG GIÁ SỈ DÂY CHẰNG HÀNG TĂNG ĐƠ THÁNG 5/2022
04/05/2022
Bảng giá dây chằng hàng tăng đơ mới nhất được cập nhật [5/2022], bảng giá này sẽ được DARAVIN liên tục cập nhật nếu có sự thay đổi về giá của sản phẩm trên thị trường, giá dưới đây còn phụ thuộc vào số lượng đặt hàng của khách hàng. Để tiện theo dõi giá của sản phẩm Anh/Chị khách hàng có thể đăng ký nhận thông tin bảng giá mới nhất qua Email.
Tên sản phẩm |
Quy cách |
ĐV |
SL |
Đơn giá |
||||
Màu sắc Colour |
Bản rộng Wide |
Chiều dài Length |
Tải trọng Capacity |
Vật liệu Material |
||||
Dây chằng tăng đơ 5T bản 50mmx6m cam móc J | Cam | 50mm | 6 m | 5000 kg | Polyester | Bộ | 100 | 140.000 |
Dây chằng tăng đơ 5T bản 50mmx8m cam móc J | Cam | 50mm | 8 m | 5000 kg | Polyester | Bộ | 100 | 160.000 |
Dây chằng tăng đơ 5T bản 50mmx6m cam không móc | Cam | 50mm | 6 m | 5000 kg | Polyester | Bộ | 100 | 115.000 |
Dây chằng tăng đơ 5T bản 50mmx8m cam không móc | Cam | 50mm | 8 m | 5000 kg | Polyester | Bộ | 100 | 135.000 |
Dây chằng tăng đơ 3T bản 50mmx6m cam móc J | Cam | 50mm | 6 m | 3000 kg | Polyester | Bộ | 100 | 100.000 |
Dây chằng tăng đơ 3T bản 50mmx8m cam móc J | Cam | 50mm | 8 m | 3000 kg | Polyester | Bộ | 100 | 120.000 |
Dây chằng tăng đơ 3T bản 50mmx6m cam không móc | Cam | 50mm | 6 m | 3000 kg | Polyester | Bộ | 100 | 85.000 |
Dây chằng tăng đơ 3T bản 50mmx8m cam không móc | Cam | 50mm | 8 m | 3000 kg | Polyester | Bộ | 100 | 95.000 |
Dây chằng tăng đơ 2T bản 38mmx6m cam móc J | Cam | 38mm | 6 m | 2000 kg | Polyester | Bộ | 100 | 80.000 |
Dây chằng tăng đơ 2T bản 38mmx8m cam móc J | Cam | 38mm | 8 m | 2000 kg | Polyester | Bộ | 100 | 90.000 |
Dây chằng tăng đơ 2T bản 38mmx6m cam không móc | Cam | 38mm | 6 m | 2000 kg | Polyester | Bộ | 100 | 60.000 |
Dây chằng tăng đơ 2T bản 38mmx8m cam không móc | Cam | 38mm | 8 m | 2000 kg | Polyester | Bộ | 100 | 70.000 |
Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25mmx6m cam móc J | Cam | 25mm | 6 m | 1500 kg | Polyester | Bộ | 100 | 65.000 |
Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25mmx8m cam móc J | Cam | 25mm | 8 m | 1500 kg | Polyester | Bộ | 100 | 70.000 |
Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25mmx6m cam không móc | Cam | 25mm | 6 m | 1500 kg | Polyester | Bộ | 100 | 50.000 |
Dây chằng tăng đơ 1.5T bản 25mmx8m cam không móc | Cam | 25mm | 8 m | 1500 kg | Polyester | Bộ | 100 | 55.000 |
Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25mmx6m cam móc J | Cam | 25mm | 6 m | 800 kg | Polyester | Bộ | 100 | 55.000 |
Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25mmx8m cam móc J | Cam | 25mm | 8 m | 800 kg | Polyester | Bộ | 100 | 65.000 |
Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25mmx6m cam không móc | Cam | 25mm | 6 m | 800 kg | Polyester | Bộ | 100 | 45.000 |
Dây chằng tăng đơ 0.8T bản 25mmx8m cam không móc | Cam | 25mm | 8 m | 800 kg | Polyester | Bộ | 100 | 50.000 |
Dây chằng khóa cam bản 25mmx6m cam không móc | Cam | 25mm | 6 m | 250 kg | Polyester | Bộ | 100 | 35.000 |
Dây chằng khóa cam bản 25mmx8m cam không móc | Cam | 25mm | 8 m | 250 kg | Polyester | Bộ | 100 | 40.000 |
Dây chằng khóa cam bản 35mmx6m cam không móc | Cam | 35mm | 6 m | 900 kg | Polyester | Bộ | 100 | 58.000 |
Dây chằng khóa cam bản 35mmx8m cam không móc | Cam | 35mm | 8 m | 900 kg | Polyester | Bộ | 100 | 65.000 |
DARAVIN là một trong các nhà sản xuất và là địa chỉ cung cấp dây chằng hàng tăng đơ uy tín tại TP. Hồ Chí Minh với giá gốc tận kho sản xuất đồng thời các mẫu dây tăng đơ đều tiêu chuẩn Quatest 3 đảm bảo được an toàn trong suốt quá trình sử dụng.
Xem thêm